
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 測試測量 - FD5-10Palmer Wahl FD5-10數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),F(xiàn)D5-10數(shù)據(jù)采集器

產(chǎn)品型號:FD5-10
更新時間:2025-06-23簡要描述:PalmerWahlFD5-10數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),F(xiàn)D5-10數(shù)據(jù)采集器是新一代AOIP的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)



| 溫度 | 熱電偶和 RTD 過程信號 電阻高達 200 KΩ 電壓高達 100 V |
| 高精確度 | 0.0015% RDG0.08% RDG (RTD) |
| 頻道 | 5 至 15 個模擬通用輸入 5 個 TTL 輸入/輸出 2 個模擬輸出 (0-10V) 2 個繼電器輸出 |
| 測量模式 | 同步輸入通道 |
| 采樣 | 高達 470 個樣本/每秒/每個通道 |
| 內(nèi)部存儲器 | 1,000,000 個值 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | Modbus、以太網(wǎng)、TCP/IP... |
| 電源供應(yīng) | 12-28 伏 |
| 通訊方式 | TCP/IP (RJ45 10/100) RS485 / RS232 / USB / WiFi (802.11g) 使用外部接入點 |
| 附加功能 | 電子郵件提醒 |
| 附加規(guī)格 | |
| 電源供應(yīng) | 12 至 28 V 由主電池或外部可充電電池供電 |
| 力量 | 每小時 6 瓦,無傳感器電源 |
| 工作環(huán)境 | 10° 至 50°C(50°F 至 122°F) |
| 儲藏條件 | -40° 至 80°C(-40°F 至 176°F) |
| 內(nèi)部內(nèi)存 | FIFO 或 LIFO,256 MB:>1,000,000 數(shù)據(jù)。 |
| 外部內(nèi)存 | SD 卡、USB 驅(qū)動器 |
| 溝通 | TCP/IP (RJ45 10/100) RE485 / RS232 / USB / WiFi (802.11g) 使用外部接入點 |
| 外殼、尺寸和重量 | ABS,長 8.32 x 寬 7.66 x 高 2.24 英寸(長 211.5 x 寬 194.7 x 高 57 毫米)1.76 磅。(800 克) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信